Product Introduction
Sirovine
Pšenično brašno, kukuruzno brašno, pirinčano brašno, kukuruzni skrob itd
Proizvodi
Različiti oblici kukuruznih pahuljica, kukuruznih pahuljica, žitarica itd. promjenom kalupa ekstrudera
Kapacitet:
120-150kg/h, 200-300kg/h, 300-400kg/h 800-1000kg/h
Izvor grijanja;
Struja, plin, nafta, dizel, para itd
Tehnički parametri
| Model | MD-65 | MD-70 | MD-85 |
Kapacitet | 120-150kg/h | 200-260kg/h | 300-400kg/h |
Snaga | 70KW | 90KW | 120KW |
Dimenzija | 15 x 5 x 3m | 18 x 5 x 3m | 22 x 5 x 3m |
Operativni radnik | 1-2 | 1-2 | 2-3 |
dijelovi
| dijelovi | Brand |
Motor | Prilagodba |
Električni dijelovi | Schneider |
PLC i ekran osjetljiv na dodir | Delta ili LG |
Materijali | Tijelo poklopca, mrežasti pojas i dijelovi koji se dodiruju sa sirovinama ili finalnim proizvodima su od nehrđajućeg čelika |
Proizvodnjauzorci

Pakovanje i dostava

Prave mašine


Popularni tagovi: oprema za ekstruder za grickalice za kukuruz





